Цены на ремонт KIA Spectra
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрооборудование и Диагностика | |
Замена противотуманной лампочки( на снятой фаре) | 80 |
Замена лампочки заднего фонаря | 240 |
Диагностика генератора | 400 |
Диагностика стартера | 400 |
Замена стеклоподъемника боковой двери | 1280 |
Снятие- установка мотора стеклоочистителя( на снятой трапеции) | 400 |
Проверка АКБ( аккумулятора) | 160 |
Ремонт тормозной системы | |
Замена троса ручного тормоза заднего( 1 колесо), дисковые тормоза | 800 |
Замена троса ручного тормоза заднего( 1 колесо), барабанные тормоза( при снятых барабанах) | 800 |
Регулировка ручного тормоза( отдельная процедура) | 240 |
Замена направляющей тормозного суппорта | 240 |
Прокачка тормозов | 800 |
Ремонт подвески и ходовой | |
Замена продольного рычага задней подвески | 1600 |
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески | 240 |
Замена задней стойки амортизатора | 640 |
Замена опоры стойки заднего амортизатора | 640 |
Замена задней пружины | 640 |
Замена заднего амортизатора | 1100 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 410 |
Переборка задней подвески | 5600 |
Ремонт рулевой | |
Снятие- установка насоса ГУРа | 1600 |
Промывка системы ГУРа | 480 |
Замена жидкости ГУРа | 480 |
Сход- Развал( 1 ось) | 910 |
Ремонт двигателя и его систем | |
Замена шкива коленвала | 1280 |
Замена поддона картера ДВС | 1280 |
Замена заднего сальника коленчатого вала( АКПП/ МКПП) | 7260/ 6110 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | 3960 |
Замена прокладки клапанной крышки | 800 |
Замер компрессии + замена свечей( бензин без снятия- установки коллектора) | 880 |
Ремонт трансмиссии и коробки | |
Замена рабочего цилиндра сцепления( со снятием МКПП) | 6110 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1040 |
Замена шланга/ трубки сцепления | 240 |
Снятие- установка маховика | 6110 |
Ремонт выпускной( выхлопной) системы | |
Снятие- установка глушителя - средняя часть( без учета сварки) | 740 |
Замена глушителя - задняя часть( без учета сварки) | 400 |
Другое | |
Снятие- установка трапеции стеклоочистителя | 1280 |
Заправка индикатора утечек у кондиционера | 640 |
Модификации KIA Spectra
- 2.0 AT 134 л. с.
- 2.0 AT 140 л. с.
- 2.0 MT 140 л. с.

Если вы обладатель Spectra и с автомобилем неприятности — обращайтесь в сеть автоцентров SANRENO. Предлагаем плановое техобслуживание двигателя, ходовой, тормозной и топливной систем, трансмиссии и сцепления, любой ремонт Kia Spectra независимо от объемов. Для качественного и оперативного выполнения работ имеем достаточный комплект оригинальных запасных частей, комплектующих и расходных материалов.
Автотехцентры компании оснащены современным оборудованием, осуществляется техническим персоналом с богатым практическим опытом. Автовладельцы Нижнего Новгорода, обслуживающиеся у нас оставляют отзывы на специальной странице.
Услуга для других моделей
Записаться
Дополнительные услуги