Цены на ремонт KIA Opirus
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Электрооборудование и Диагностика | |
Замена противотуманной фары( без с/у бампера) | 400 |
Замена повторителя поворота | 240 |
Замена заднего фонаря | 240 |
Замена лампочки габаритной( без с/у фары) | 160 |
Ремонт тормозной системы | |
Замена тормозного шланга | 160 |
Замена трубки тормозной магистрали | 1600 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1280 |
Замена тормозного суппорта переднего/ заднего - с/у | 488/ 488 |
Замена троса ручного тормоза заднего( 1 колесо), дисковые тормоза | 800 |
Ремонт подвески и ходовой | |
Замена стабилизатора | 2400 |
Замена передней стойки стабилизатора | 400 |
Замена втулки стабилизатора( 2 шт.) | 1280 |
Замена опоры стойки амортизатора | 1280 |
Замена передней пружины | 1280 |
Ремонт рулевой | |
Снятие- установка рулевого колеса( air bag) | 640 |
Снятие- установка рулевого кардана рулевого вала | 10850 |
Снятие- установка рулевой рейки | 5140 |
Ремонт двигателя и его систем | |
Проверка на стенде турбокомпрессора | 570 |
Снятие- установка турбокомпрессора | 5710 |
Эндоскопирование цилиндра( без снятия свечи/ форсунки) | 400 |
Замена ремня ГРМ( 16 кл.) | 5710 |
Ремонт трансмиссии и коробки | |
Замена сцепления( комплект) | 8000 |
Замена сальника привода | 1600 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1700 |
Замена пыльника наружного ШРУСа | 1030 |
Услуги и модификации
- KIA Opirus 3.8 AT
Виды работ

- ТО KIA Opirus
- Компьютерная диагностика KIA Opirus
- Замена электрики Киа Опирус