| Работа | Цена, руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto, Kia Venga, Kia Spectra | Kia Rio, Rio X-Line, Shuma, Kia Soul, Kia Ceed | Kia Optima, Kia Opirus, Kia Cerato, Quoris | Kia Sportage, Kia Sorento, Sorento prime, Carens | ||||
| Электрооборудование и Диагностика | |||||||
| Диагностика двигателя и электроники | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Установка дневных ходовых огней | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
| Снятие-установка стартера | 2800 | 2800 | 4200 | 2800 | |||
| Снятие-установка генератора | 2800 | 2800 | 4200 | 2800 | |||
| Замена передней фары | 1060 | 1130 | 1240 | 1130 | |||
| Замена противотуманной фары (без с/у бампера) | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Замена повторителя поворота | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Замена заднего фонаря | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Замена лампочки габаритной (без с/у фары) | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| Замена лампочки дальнего / ближнего света (на снятой фаре) | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Замена противотуманной лампочки (на снятой фаре) | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Замена лампочки заднего фонаря | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Диагностика генератора | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Диагностика стартера | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Замена стеклоподъемника боковой двери | 2240 | 2240 | 2800 | 2240 | |||
| Снятие-установка мотора стеклоочистителя (на снятой трапеции) | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Проверка АКБ (аккумулятора) | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| Ремонт тормозной системы | |||||||
| Замена тормозных колодок передних / задних (дисковые тормоза) | 840 / 1260 |
|
|
|
|||
| Замена тормозных дисков передних / задних + замена колодок | 1820 / 2800 |
|
|
|
|||
| Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Замена тормозного шланга | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| Замена трубки тормозной магистрали | 1400 | 1400 | 2800 | 1400 | |||
| Замена главного тормозного цилиндра | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |||
| Замена тормозного суппорта переднего / заднего - с/у | 710 / 710 | 710 / 710 | 850 / 850 |
780 / 780 |
|||
| Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) | 700 | 700 | - | 700 | |||
| Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), дисковые тормоза | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Регулировка ручного тормоза (отдельная процедура) | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Замена направляющей тормозного суппорта | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Прокачка тормозов | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Ремонт подвески и ходовой | |||||||
| Замена шаровой опоры (на болтах) | 700 | 700 | 1120 | 700 | |||
| Замена шаровой опоры (на заклепках) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |||
| Замена рычага передней подвески | 1400 | 1960 | 2240 | 1960 | |||
| Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) | 1820 | 2380 | 2660 | 2380 | |||
| Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) | 2240 | 2800 | 3080 | 2800 | |||
| Замена передней стойки амортизатора | 1400 | 1960 | 2240 | 1960 | |||
| Замена передней пружины | 1400 | 1960 | 2240 | 1960 | |||
| Замена опоры стойки амортизатора | 1400 | 1960 | 2240 | 1960 | |||
| Замена втулки стабилизатора (2 шт.) | 1400 | 1960 | 2240 | 1960 | |||
| Замена передней стойки стабилизатора | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Замена стабилизатора | 2800 |
|
4200 |
|
|||
| Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) | 1400 | 1960 | 1960 | 1960 | |||
| Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса | 1960 | 1960 | 2800 | 1960 | |||
| Замена подшипника привода | 2100 | 2100 | 2240 | 2100 | |||
| Замена переднего подрамника | 4200 | 4200 | 4900 | 4660 | |||
| Замена заднего подрамника | 7000 | 7000 | 9980 | 7000 | |||
| Замена поперечного нижнего рычага задней подвески | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Замена поперечного верхнего рычага задней подвески | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Замена поперечного развального рычага задней подвески | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Замена продольного рычага задней подвески | 2800 | 2800 | 4200 | 2800 | |||
| Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески | 420 |
|
700 |
|
|||
| Замена задней стойки амортизатора | 1120 | 1400 | 2240 | 1400 | |||
| Замена опоры стойки заднего амортизатора | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Замена задней пружины | 1120 | 1120 | 1400 | 1120 | |||
| Замена заднего амортизатора | 1950 | 1950 | 1000 | 1950 | |||
| Замена стойки заднего стабилизатора | 710 | 780 | 850 | 780 | |||
| Замена втулки заднего стабилизатора | - | - | 1100 | - | |||
| Переборка задней подвески | 9780 | 9780 | 15390 | 9780 | |||
| Ремонт рулевой | |||||||
| Замена рулевого наконечника | 700 | 700 | 800 | 700 | |||
| Замена рулевой тяги | 1400 | 1400 | 1590 | 1400 | |||
| Замена рулевой тяги + наконечника (для одной стороны) | 1400 | 1400 | 1590 | 1400 | |||
| Снятие-установка рулевой рейки | 7000 |
|
7000 |
|
|||
| Снятие-установка рулевого кардана рулевого вала | 1590 | 1810 | 1890 | 1810 | |||
| Снятие-установка рулевого колеса (air bag) | 640 | 840 | 1120 | 840 | |||
| Замена пыльника рулевой тяги | 1400 | 1400 | 1590 | 1400 | |||
| Снятие-установка насоса ГУРа | 2800 | 2800 | 3790 | 2800 | |||
| Промывка системы ГУРа | 840 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Замена жидкости ГУРа | 840 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Сход-Развал (1 ось) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590/2800 | |||
| Сход-Развал (2 оси) | - | - | 2170 | ||||
| Ремонт двигателя и его систем | |||||||
| Замена свечей преднакала | 1590 | 1590 | 2800 | 1590 | |||
| Проверка топливной форсунки (дизель) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Ремонт топливной форсунки (дизель) | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
| Снятие-установка топливной форсунки (дизель) | 700 | 700 | 2000 | 700 | |||
| Замена ремня ГРМ (8 кл. бензин) | 2990 | - | - | - | |||
| Замена ремня ГРМ (16 кл.) | 5790 | 7000 | 9980 | 7000 | |||
| Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи / форсунки) | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Снятие-установка турбокомпрессора | 7000 | 8390 | 9980 | 8390 | |||
| Проверка на стенде турбокомпрессора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Ремонт турбокомпрессора | от 23930 до 39730 | от 23930 до 39730 | от 23930 до 39730 |
от 23930 до 39730 |
|||
| Адаптация дроссельной заслонки | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |||
| Снятие-установка топливного бака | 4200 | 4200 | 5600 | 4200 | |||
| Замена погружного топливного насоса | 1400 | 1400 | 2220 | 1400 | |||
| Замена топливной форсунки (снятие-установка, 4 шт, бензин) | 1590 | 1820 | 2800 | 1820 | |||
| Промывка системы охлаждения | 1400 | 1400 | 1540 | 1400 | |||
| Замена помпы системы охлаждения ДВС | 7810 | 7810 | 9780 | 7810 | |||
| Замена термостата | 2240 | 2240 | 2800 | 2240 | |||
| Замена радиатора охлаждения ДВС | 2240 | 2240 | 3620 | 2240 | |||
| Замена радиатора печки | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | |||
| Замена расширительного бачка | 420 | 840 | 420 | 840 | |||
| Замена правой опоры двигателя (гидравлическая) | 840 | 1120 | 1400 | 1120 | |||
| Замена задней опоры двигателя (на КПП) | 420 | 840 | 1400 | 840 | |||
| Замена левой опоры двигателя | 1400 | 1400 | 1960 | 1400 | |||
| Замена шкива коленвала | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |||
| Замена поддона картера ДВС | 2240 | 2240 | 2800 | 2240 | |||
| Замена заднего сальника коленчатого вала (АКПП / МКПП) | 12710 / 10690 |
|
14690 |
|
|||
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 6930 | 7490 | 8230 | 7490 | |||
| Замена прокладки клапанной крышки | 1400 | 1960 |
|
|
|||
| Замер компрессии + замена свечей (бензин без снятия-установки коллектора) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |||
| Ремонт трансмиссии и коробки | |||||||
| Снятие-установка МКПП / Замена сцепления | 9780 | 9780 | 13790 | 9780 | |||
| Замена переднего привода | 1400 | 1400 | 2240 | 1400 | |||
| Замена наружного ШРУСа | 2100 | 2100 | 2240 | 2100 | |||
| Замена внутреннего ШРУСа | 2100 | 2100 | 2240 | 2100 | |||
| Замена пыльника наружного ШРУСа | 1530 | 1660 | 1810 | 1660 | |||
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 2510 | 2510 | 2960 | 2700 | |||
| Замена сальника привода | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
| Замена сцепления (комплект) | 9980 |
|
13990 |
|
|||
| Замена рабочего цилиндра сцепления (со снятием МКПП) | 10690 | 10690 | 14690 | 10690 | |||
| Замена главного цилиндра сцепления | 1820 | 1820 | 2240 | 1820 | |||
| Замена шланга / трубки сцепления | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Снятие-установка маховика | 10690 | 10690 | 14690 | 10690 | |||
| Ремонт выпускной (выхлопной) системы | |||||||
| Удаление сажевого фильтра (программное) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
| Удаление сажевого фильтра (механическое) | - | 9980 | 13990 | 9980 | |||
| Восстановление сажевого фильтра (регенерация) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
| Снятие-установка выпускного коллектора + замена прокладки (без гарантии на шпильки) | 4200 | 4200 | 4900 | 4200 | |||
| Снятие-установка глушителя - приемная труба | 840 | 840 | 1680 | 840 | |||
| Снятие-установка глушителя - средняя часть (без учета сварки) | 1300 | 1400 | 1540 | 1400 | |||
| Замена глушителя - задняя часть (без учета сварки) | 700 | 750 | 830 | 750 | |||
| Замена гофры (приемная труба снята) | 2390 | 2590 | 2850 | 2590 | |||
| Другое | |||||||
| Диагностика системы кондиционирования авто | 1120 | 1120 | 1400 | 1120 | |||
| Дезинфекция кондиционера | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |||
| Заправка кондиционера (фреон) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |||
| Заправка индикатора утечек у кондиционера | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |||
| Снятие-установка трапеции стеклоочистителя | 2240 | 1510 | 2800 | 2240 | |||
| Замена замка двери / активатора | 1820 | 1820 | 2800 | 1820 | |||
Цены на ремонт KIA разных моделей
Экономь с нами!
Стоимость
ниже минимум на 40%
Гарантия
до 2 лет / 60 000 км
Запчасти
более 4000 в наличии
Срок работ
1 день, без ожидания
Выгодные спецпредложения
Замена масла бесплатно
- Все масла и фильтры в наличии
0 рублей !!!
Развал-схождение
- Опытные сертифицированные специалисты
- Новый 3D стенд и спец. инструмент для ремонта
- Запчасти в наличии, собственный склад
Техническое обслуживание
Замена тех. жидкостей и фильтров в автомобиле
- масла в двигателе и коробке передач
- масляного и воздушного фильтров
- запасных частей и расходников
от 3 690 руб.
Сервисные центры САНРЕНО










