Цены на ремонт KIA разных моделей

Работа Цена, руб.
  Kia Picanto, Kia Venga, Kia Spectra Kia Rio, Rio X-Line, Shuma, Kia Soul, Kia Ceed Kia Optima, Kia Opirus, Kia Cerato, Quoris Kia Sportage, Kia Sorento, Sorento prime, Carens
Электрооборудование и Диагностика        
Диагностика двигателя и электроники 1000 1000 1000 1000
Установка дневных ходовых огней 2000 2000 2000 2000
Снятие-установка стартера 2000 2000 3000 2000
Снятие-установка генератора 2000 2000 3000 2000
Замена передней фары 750 810 880 810
Замена противотуманной фары (без с/у бампера) 500 500 500 500
Замена повторителя поворота 300 300 300 300
Замена заднего фонаря 300 300 300 300
Замена лампочки габаритной (без с/у фары) 200 200 200 200
Замена лампочки дальнего / ближнего света (на снятой фаре) 100 100 100 100
Замена противотуманной лампочки (на снятой фаре) 100 100 100 100
Замена лампочки заднего фонаря 300 300 300 300
Диагностика генератора 500 500 500 500
Диагностика стартера 500 500 500 500
Замена стеклоподъемника боковой двери 1600 1600 2000 1600
Снятие-установка мотора стеклоочистителя (на снятой трапеции) 500 500 500 500
Проверка АКБ (аккумулятора) 200 200 200 200
         
Ремонт тормозной системы        
Замена тормозных колодок передних / задних (дисковые тормоза) 600 / 900 600 / 900 600 / 900 600 / 900
Замена тормозных дисков передних / задних + замена колодок 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000
Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) 1500 1500 1500 1500
Замена тормозного шланга 200 200 200 200
Замена трубки тормозной магистрали 1000 1000 2000 1000
Замена главного тормозного цилиндра 1600 1600 1600 1600
Замена тормозного суппорта переднего / заднего - с/у 510/510 555/555 610/610 555/555
Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) 500 500 - 500
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), дисковые тормоза 1000 1000 1000 1000
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) 1000 1000 1000 1000
Регулировка ручного тормоза (отдельная процедура) 300 300 300 300
Замена направляющей тормозного суппорта 300 300 300 300
Прокачка тормозов 1000 1000 1000 1000
         
Ремонт подвески и ходовой        
Замена шаровой опоры (на болтах) 500 500 800 500
Замена шаровой опоры (на заклепках) 1600 1600 1600 1600
Замена рычага передней подвески 1000 1400 1600 1400
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) 1300 1700 1900 1700
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) 1600 2000 2200 2000
Замена передней стойки амортизатора 1000 1400 1600 1400
Замена передней пружины 1000 1400 1600 1400
Замена опоры стойки амортизатора 1000 1400 1600 1400
Замена втулки стабилизатора (2 шт.) 1000 1400 1600 1400
Замена передней стойки стабилизатора 500 500 500 500
Замена стабилизатора 2000
2000
3000
2000
Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) 1000 1400 1400 1400
Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса 1400 1400 2000 1400
Замена подшипника привода 1500 1500 1600 1500
Замена переднего подрамника 3000 3000 3500 3335
Замена заднего подрамника 5000 5000 7140 5000
Замена поперечного нижнего рычага задней подвески 1000 1000 1000 1000
Замена поперечного верхнего рычага задней подвески 1000 1000 1010 1000
Замена поперечного развального рычага задней подвески 1000 1000 1010 1000
Замена продольного рычага задней подвески 2000 2000 3000 2000
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески 300
300
500
300
Замена задней стойки амортизатора 800 1000 1600 1000
Замена опоры стойки заднего амортизатора 800 1000 1000 1000
Замена задней пружины 800 800 1000 800
Замена заднего амортизатора 1390 1390 715 1390
Замена стойки заднего стабилизатора 510 555 610 555
Замена втулки заднего стабилизатора - - 780 -
Переборка задней подвески 7000 7000 11000 7000
         
Ремонт рулевой        
Замена рулевого наконечника 500 500 570 500
Замена рулевой тяги 1000 1000 1135 1000
Замена рулевой тяги + наконечника (для одной стороны) 1000 1000 1135 1000
Снятие-установка рулевой рейки 5000
5000
6445
5000
Снятие-установка рулевого кардана рулевого вала 1135 1290 1355 1290
Снятие-установка рулевого колеса (air bag) 450 600 800 600
Замена пыльника рулевой тяги 1000 1000 1135 1000
Снятие-установка насоса ГУРа 2000 2000 2710 2000
Промывка системы ГУРа 600 1000 1000 1000
Замена жидкости ГУРа 600 1000 1000 1000
Сход-Развал (1 ось) 1135 1135 1135 1135/2000
Сход-Развал (2 оси) - - 1555  
         
Ремонт двигателя и его систем        
Замена свечей преднакала 1135 1135 2000 1135
Проверка топливной форсунки (дизель) 715 715 715 715
Ремонт топливной форсунки (дизель) 9290 9290 9290 9290
Снятие-установка топливной форсунки (дизель) 500 500 1425 500
Замена ремня ГРМ (8 кл. бензин) 2135 - - -
Замена ремня ГРМ (16 кл.) 4135 5000 7140 5000
Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи / форсунки) 500 500 500 500
Снятие-установка турбокомпрессора 5000 6000 7140 6000
Проверка на стенде турбокомпрессора 715 715 715 715
Ремонт турбокомпрессора от 17110 до 28400 от 17110 до 28400 от 17110 до 28400 от 17110 до 28400
Адаптация дроссельной заслонки 800 800 800 800
Снятие-установка топливного бака 3000 3000 4000 3000
Замена погружного топливного насоса 1000 1000 1580 1000
Замена топливной форсунки (снятие-установка, 4 шт, бензин) 1135 1300 2000 1300
Промывка системы охлаждения 1000 1000 1100 1000
Замена помпы системы охлаждения ДВС 5580 5580 7000 5580
Замена термостата 1600 1600 2000 1600
Замена радиатора охлаждения ДВС 1600 1600 2580 1600
Замена радиатора печки 8580 8580 8580 8580
Замена расширительного бачка 300 600 300 600
Замена правой опоры двигателя (гидравлическая) 600 800 1000 800
Замена задней опоры двигателя (на КПП) 300 600 1000 600
Замена левой опоры двигателя 1000 1000 1400 1000
Замена шкива коленвала 1600 1600 1600 1600
Замена поддона картера ДВС 1600 1600 2000 1600
Замена заднего сальника коленчатого вала (АКПП / МКПП) 9080/7645 9080/7645 10500 9080/7645
Замена переднего сальника коленчатого вала 4950 5355 5890 5355
Замена прокладки клапанной крышки 1000 1400
1400
1400
Замер компрессии + замена свечей (бензин без снятия-установки коллектора) 1100 1100 1100 1100
         
Ремонт трансмиссии и коробки        
Снятие-установка МКПП / Замена сцепления 7000 7000 9855 7000
Замена переднего привода 1000 1000 1600 1000
Замена наружного ШРУСа 1500 1500 1600 1500
Замена внутреннего ШРУСа 1500 1500 1600 1500
Замена пыльника наружного ШРУСа 1090 1180 1290 1180
Замена пыльника внутреннего ШРУСа 1790 1790 2115 1925
Замена сальника привода 2000 2000 2000 2000
Замена сцепления (комплект) 7140
7140
10000
7140
Замена рабочего цилиндра сцепления (со снятием МКПП) 7645 7645 10500 7645
Замена главного цилиндра сцепления 1300 1300 1600 1300
Замена шланга / трубки сцепления 300 300 300 300
Снятие-установка маховика 7645 7645 10500 7645
         
Ремонт выпускной (выхлопной) системы        
Удаление сажевого фильтра (программное) 14290 14290 14290 14290
Удаление сажевого фильтра (механическое) - 7140 10000 7140
Восстановление сажевого фильтра (регенерация) 2000 2000 2000 2000
Снятие-установка выпускного коллектора + замена прокладки (без гарантии на шпильки) 3000 3000 3500 3000
Снятие-установка глушителя - приемная труба 600 600 1200 600
Снятие-установка глушителя - средняя часть (без учета сварки) 925 1000 1100 1000
Замена глушителя - задняя часть (без учета сварки) 500 540 595 540
Замена гофры (приемная труба снята) 1710 1850 2040 1850
         
Другое        
Диагностика системы кондиционирования авто 800 800 1000 800
Дезинфекция кондиционера 2135 2135 2135 2135
Заправка кондиционера (фреон) 1300 1300 1300 1300
Заправка индикатора утечек у кондиционера 800 800 800 800
Снятие-установка трапеции стеклоочистителя 1600 1600 2000 1600
Замена замка двери / активатора 1300 1300 2000 1300
Экономь с нами!
Стоимость

ниже минимум на 40%

Гарантия

до 2 лет / 60 000 км

Запчасти

более 4000 в наличии

Срок работ

1 день, без ожидания

Выгодные спецпредложения
Замена масла бесплатно
  • Все масла и фильтры в наличии
0 рублей !!!
Развал-схождение
  • Опытные сертифицированные специалисты
  • Новый 3D стенд и спец. инструмент для ремонта
  • Запчасти в наличии, собственный склад
Техническое обслуживание

Замена тех. жидкостей и фильтров в автомобиле

  • масла в двигателе и коробке передач
  • масляного и воздушного фильтров
  • запасных частей и расходников
от 3 690 руб.

Другие наши автосервисы

Renault
Nissan
Infiniti
Hyundai
KIA
Skoda
Audi
Volkswagen
Haval
Chery
Geely